Tax included. Shipping calculated at checkout.
Translation missing: en.products.product.pickup_availability.unavailable
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | |
|---|---|---|
| Status |
| BODY | Dimensions | 164.1 x 74.6 x 7.3 mm (6.46 x 2.94 x 0.29 in) |
|---|---|---|
| Weight | ||
| Build | ||
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| DISPLAY | Type | AMOLED, 120Hz |
|---|---|---|
| Size | 6.78 inches, 109.9 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2436 pixels (~393 ppi density) | |
| Protection |
| PLATFORM | OS | Android 15, HIOS 15 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Helio G100 Ultimate (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| MEMORY | Card slot | |
|---|---|---|
| Internal |
| MAIN CAMERA | Single/Dual | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, (ultrawide) |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
| Video | Yes |
| SELFIE CAMERA | Single/Dual | 32 MP, (wide) |
|---|---|---|
| Features | ||
| Video | Yes |
| SOUND | Loudspeaker | |
|---|---|---|
| 3.5mm jack |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.4 with A2DP, LE | |
| Positioning | ||
| NFC | ||
| USB | Type-C 2.0, OTG |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | 5200 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 45W wired |
| Vendor | Tech Offers |
|---|---|
| Type | Mobile |
| Color | Glacier White, Emerald Green |
| Storage | 256GB/8GB RAM |